
Poniżej znajduje się specyfikacja oferowanych przez naszą firmę mieszkań w II etapie inwestycji:
| Nr. lokalu | Piętro |
Rodzaj mieszkania |
Powierzchnia użytkowa |
Balkon | Taras | Taras - ogród | Komórka | Status | Plan mieszkania |
| M 1 | 1 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,62 | wolne | |
| M 2 | 1 | trzypokojowe | 60,38 | 4,72 | 4,60 | 12,60 | - | wolne | |
| M 3 | 1 | dwupokojowe | 33,94 | - | 3,86 | 28,32 | 2,37 | wolne | |
| M 4 | 1 | trzypokojowe | 60,29 | - | 4,95 | 33,50 | - | wolne | |
| M 5 | 1 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,59 | wolne | |
| M 6 | 2 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,62 | wolne | |
| M 7* | 2 | trzypokojowe | 60,11 | 4,72 | - | - | - | wolne | |
| M 8 | 2 | dwupokojowe | 33,24 | 3,76 | - | - | 2,37 | wolne | |
| M 9* | 2 | trzypokojowe | 60,11 | 4,72 | - | - | - | wolne | |
| M 10 | 2 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,54 | wolne | |
| M 11 | 3 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,62 | wolne | |
| M 12* | 3 | trzypokojowe | 59,98 | 4,72 | - | - | - | wolne | |
| M 13 | 3 | dwupokojowe | 33,07 | 3,78 | - | - | 2,37 | wolne | |
| M 14* | 3 | trzypokojowe | 59,98 | 4,72 | - | - | - | wolne | |
| M 15 | 2 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,49 | wolne |
* mieszkania dostępne w programie "Rodzina na swoim"
Poniżej znajduje się specyfikacja oferowanych przez naszą firmę mieszkań w I etapie inwestycji:
W celu uzyskania szczegółowych informacji o cenach naszych mieszkań zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu: 602 322 063
powrót











